Sarana Prasarana

No Nama Ruangan Ukuran Ruangan
Panjang Lebar Luas
1 Ketua 8.00 6.00 48.00 M2
2 Ruang Rapat Ketua
3 Puket I 8.00 6.00 48.00 M2
4 Puket II
5 Puket III
6 Ketua Jurusan Manajemen 8.00 6.00 48.00 M2
7 Sekretaris Jurusan Manajemen
8 Ketua Program Studi
9 Sekretaris Program Studi
10 Tata Usaha 8.00 6.00 48.00 M2
11 Akademik
12 Keuangan
13 P3M 5.00 2.50 12.50 M2
14 Ruang Dosen 8.00 6.00 48.00 M2
15 Perpustakaan 8.00 3.00 24.00 M2
16 Ruang Kuliah I s/d VI 7.00 9.00 63.00  M2
17 Ruang Kuliah VII s/d IX 8.00 6.00 48.00  M2
18 Ruang X 8.00 9.00 72.00 M2
19 Auditorium 26.00 22.00 572.00  M2
20 Musholla 9.00 9.00 81.00  M2
21 Toilet Karyawan 1 Ruang 1.50 1.50 2.25  M2
22 Toilet Umum 4 Ruang 1.50 1.50 9.00  M2
         
  Total 1.123.75 M2